RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL | LIMITES DE COBERTURAS | |
| DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES EM VIAGEM NACIONAL POR EVENTO | Até R$60.000,00 | |
| DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES POR COVID-19 EM VIAGEM | Sim incluso no DMHO | |
| DESPESAS MÉDICAS POR DOENÇA PREEXISTENTE OU CRÔNICA POR EVENTO | Sim incluso no DMHO | |
| DESPESAS MÉDICAS PARA ESPORTES POR EVENTO | Sim incluso no DMHO | |
| DESPESAS ODONTOLÓGICAS POR EVENTO | Sim incluso no DMHO | |
| FISIOTERAPIA (SOMENTE EM CASO DE INTERNAÇAO E SOB PRESCRIÇAO MÉDICA) | Não contratado | |
| DESPESAS FARMACÊUTICAS | Até R$1.000,00 | |
| REGRESSO SANITÁRIO | Até R$25.000,00 | |
| TRASLADO DE CORPO | Até R$25.000,00 | |
| TRASLADO MÉDICO | Ate R$2.000,00 | |
| EXTRAVIO DE BAGAGEM (COMPLEMENTAR) | Ate R$800,00 | |
| INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE EM VIAGEM | R$25.000,00 | |
| MORTE ACIDENTAL EM VIAGEM | R$25.000,00 | |
| DESPESAS MÉDICAS GESTANTES ATÉ 32 SEMANAS | Sim incluso no DMHO | |
| COORD. NA INDICAÇAO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS MÉDICOS | SIM | |
| RETORNO DE FAMILIARES EM CASO DE FALECIMENTO DO SEGURADO | TKT Econômico até R$800,00 | |
| RETORNO DO SEGURADO | TKT Econômico até R$800,00 | |
| ACOMPANHAMENTO DE MENOR E/OU IDOSO | Até R$500,00 | |
| CANCELAMENTO/INTERRUPÇAO OU ALTERAÇAO DE VIAGEM-TOTAL | Ate R$1.000,00 | |
| TELEMEDICINA | SIM | |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO PARA COORDENAÇAO DE ASSISTÊNCIA | SIM | |
| TRANSMISSAO DE MENSAGENS URGENTES | SIM | |
| ORIENTAÇAO EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS | SIM | |
| COORDENAÇAO DOS TRASLADOS DE EMERGÊNCIA | SIM |
Observações Gerais |
| Plano para brasileiros em viagens pelo Brasil. Cobertura valida para todo o territorio nacional, com inicio de vigencia a partir da saida do segurado da sua cidade de residencia. Limite de idade: 85 anos. De 65 a 70 anos acr?scimo de 50% na tarifa. De 71 a 80 anos acr?scimo de 150% na tarifa. De 81 a 85 anos acr?scimo de 300% na tarifa. |