RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL | LIMITES DE COBERTURAS | |
| DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES EM VIAGEM INTERNACIONAL POR EVENTO | Até US$330.000,00 | |
| DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES POR COVID-19 EM VIAGEM | Sim incluso no DMHO | |
| DESPESAS MÉDICAS DOENÇA PREEXISTENTE OU CRÔNICA POR EVENTO | Sim incluso no DMHO | |
| DESPESAS MÉDICAS PARA ESPORTES POR EVENTO (LAZER) | Sim incluso no DMHO | |
| DESPESAS ODONTOLÓGICAS POR EVENTO | Sim incluso no DMHO | |
| FISIOTERAPIA (SOMENTE EM CASO DE INTERNAÇAO E SOB PRESCRIÇAO MÉDICA) | Até US$1.000,00 | |
| DESPESAS FARMACÊUTICAS | Até US$1.000,00 | |
| REGRESSO SANITÁRIO | Até US$40.000,00 | |
| TRANSLADO DE CORPO | Até US$30.000,00 | |
| TRASLADO MÉDICO | Até US$3.000,00 | |
| HOSPEDAGEM APÓS ALTA HOSPITALAR | Até US$1.000,00 | |
| ATRASO DE VOO ACIMA DE 12H | Até US$300,00 | |
| ATRASO DE BAGAGEM ACIMA DE 8H | Até US$200,00 | |
| RETORNO DE ACOMPANHANTE | TKT Econômico até US$2.500,00 | |
| REGRESSO ANTECIPADO | TKT Econômico até US$2.500,00 | |
| RETORNO DE MENOR E OU IDOSO | TKT Econômico até US$3.000 | |
| ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR EM CASO DE INTERNAÇAO | Até US$800,00 | |
| CANCELAMENTO OU INTERRUPÇAO DE VIAGEM TOTAL | Até US$3.000,00 | |
| EXTRAVIO DE BAGAGEM (COMPLEMENTAR) | Até US$1.500,00 | |
| INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE EM VIAGEM | US$25.000,00 | |
| MORTE ACIDENTAL EM VIAGEM | US$25.000,00 | |
| TRASLADO DE EXECUTIVO | TKT Econômico até US$3.000,00 | |
| DESPESAS MÉDICAS GESTANTES ATÉ 32 SEMANAS | Sim incluso no DMHO | |
| DESPESAS JURÍDICAS | Até US$10.000,00 | |
| DANOS À MALA | Até US$200,00 | |
| DESPESAS COM ANIMAIS DE ESTIMAÇAO | Até US$200,00 | |
| DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS POR PERMANENCIA FORÇADA | Até US$1.000,00 | |
| TELEMEDICINA | SIM | |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO PARA COORDENAÇAO DE ASSISTÊNCIA | SIM | |
| COORD. NA INDICAÇAO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS MÉDICOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | SIM | |
| TRANSMISSAO DE MENSAGENS URGENTES | SIM | |
| ORIENTAÇAO EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS | SIM | |
| ORIENTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | SIM | |
| COORDENAÇAO DOS TRASLADOS DE EMERGÊNCIA | SIM |
Observações Gerais |
| Validade Mundial, exceto país de origem. Limite de Idade: 85 anos. De 65 a 70 anos acréscimo de 50% na tarifa. De 71 a 80 anos acréscimo de 150% na tarifa. De 81 a 85 anos acréscimo de 300% na tarifa. VIAGEM AO EXTERIOR: No caso de viagem terrestre, estão cobertas somente as viagens com deslocamento superior a 70 Km da residência habitual do Segurado. |