RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL | LIMITES DE COBERTURAS | |
| DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES EM VIAGEM INTERNACIONAL POR EVENTO | Até EUR30.000,00 / US$30.000,00 | |
| DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES POR COVID-19 EM VIAGEM | Sim incluso no DMHO | |
| DESPESAS MÉDICAS DOENÇA PREEXISTENTE OU CRÔNICA POR EVENTO | Sim incluso no DMHO | |
| DESPESAS MÉDICAS PARA ESPORTES POR EVENTO (LAZER) | Sim incluso no DMHO | |
| DESPESAS ODONTOLÓGICAS POR EVENTO | Sim incluso no DMHO | |
| FISIOTERAPIA (SOMENTE EM CASO DE INTERNAÇAO E SOB PRESCRIÇAO MÉDICA) | Até EUR200,00 | |
| DESPESAS FARMACÊUTICAS | Até EUR700,00 | |
| REGRESSO SANITÁRIO | Até EUR30.000,00 / US$30.000,00 | |
| TRANSLADO DE CORPO | Até EUR30.000,00 / US$30.000,00 | |
| TRASLADO MÉDICO | Até EUR900,00 | |
| HOSPEDAGEM APÓS ALTA HOSPITALAR | Até EUR500,00 | |
| ATRASO DE VOO ACIMA DE 12H | Até EUR300,00 | |
| ATRASO DE BAGAGEM ACIMA DE 8H | Até EUR200,00 | |
| RETORNO DE ACOMPANHANTE | TKT Econômico até EUR1.500,00 | |
| REGRESSO ANTECIPADO | TKT Econômico até EUR1.500,00 | |
| RETORNO DE MENOR E OU IDOSO | TKT Econômico até EUR1.500 | |
| ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAR EM CASO DE INTERNAÇAO | Até EUR500,00 | |
| CANCELAMENTO OU INTERRUPÇAO DE VIAGEM TOTAL | Até EUR1.000,00 | |
| EXTRAVIO DE BAGAGEM (COMPLEMENTAR) | Até EUR1.200,00 | |
| INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE EM VIAGEM | EUR15.000,00 | |
| MORTE ACIDENTAL EM VIAGEM | EUR15.000,00 | |
| TRASLADO DE EXECUTIVO | Não contratado | |
| DESPESAS MÉDICAS GESTANTES ATÉ 32 SEMANAS | Sim incluso no DMHO | |
| DESPESAS JURÍDICAS | Até EUR10.000,00 | |
| DANOS À MALA | Não contratado | |
| DESPESAS COM ANIMAIS DE ESTIMAÇAO | Não contratado | |
| DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS POR PERMANENCIA FORÇADA | Não contratado | |
| TELEMEDICINA | SIM | |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO PARA COORDENAÇAO DE ASSISTÊNCIA | SIM | |
| COORD. NA INDICAÇAO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS MÉDICOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | SIM | |
| TRANSMISSAO DE MENSAGENS URGENTES | SIM | |
| ORIENTAÇAO EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS | SIM | |
| ORIENTAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA | SIM | |
| COORDENAÇAO DOS TRASLADOS DE EMERGÊNCIA | SIM |
Observações Gerais |
| Validade mundial, exceto Américas. Plano indicado para países do tratado de Shengen. Limite de Idade: 85 anos. De 65 a 70 anos acréscimo de 50% na tarifa. De 71 a 80 anos acréscimo de 150% na tarifa. De 81 a 85 anos acréscimo de 300% na tarifa. |