
RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL | LIMITES DE COBERTURAS |
DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES EM VIAGEM NO EXTERIOR | Não contratado |
DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES EM VIAGEM NACIONAL | Ate R$ 72.000,00 |
DESPESAS MEDICAS DOENÇA PREEXISTENTE OU CRONICA (EMERGENCIA E URGENCIA)* | SIM |
DESPESAS MEDICAS PARA ESPORTES (LAZER) * | SIM |
DESPESAS ODONTOLOGICAS | Ate R$ 2.880,00 |
FISIOTERAPIA (SOMENTE EM CASO DE INTERNAÇAO E SOB PRESCRIÇAO MÉDICA)* | Ate R$ 1.440,00 |
DESPESAS FARMACEUTICAS | Ate R$ 2.880,00 |
REGRESSO SANITARIO | Ate R$ 72.000,00 |
TRASLADO DE CORPO | Ate R$ 72.000,00 |
TRASLADO MEDICO | Ate R$ 3.360,00 |
PRORROGAÇAO DE ESTADIA | 10 x R$192,00 |
ATRASO DE VOO | Ate R$ 1.440,00 |
ATRASO DE BAGAGEM | Ate R$ 960,00 |
RETORNO DE MENORES E/OU IDOSOS | TKT econômico até R$4.800,00 |
RETORNO ANTECIPADO SEGURADO | TKT econômico até R$4.800,00 |
ACOMPANHANTE EM CASO DE HOSPITALIZAÇAO E HOSPEDAGEM DE ACOMPANHANTE | TKT econômico até R$4.800,00 e 10x192 |
CANCELAMENTO DE VIAGEM | NAO |
PERDA DE BAGAGEM EM VIAGEM (SUPLEMENTAR) | Ate R$ 4.800,00 |
INTERRUPÇAO DE VIAGEM | Ate R$ 2.880,00 |
INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE | R$ 25.000,00 |
MORTE ACIDENTAL | R$ 25.000,00 |
DESPESAS MEDICAS GESTANTES *ATÉ 40 ANOS E 28 SEMANAS DE GESTAÇAO | SIM |
TELEMEDICINA | SIM |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO PARA COORDENAÇAO DE ASSISTENCIA | SIM |
COORD. NA INDICAÇAO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS MÉDICOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | SIM |
COORDENAÇAO DOS TRASLADOS DE EMERGENCIA | SIM |
TRANSMISSAO DE MENSAGENS URGENTES | SIM |
ORIENTAÇAO EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS | SIM |
COORDENAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA EM CASO DE ACIDENTE DE TRANSITO | Ate R$ 4.800,00 |
COORD. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA DE FIANÇA EM CASO DE ACIDENTE DE TRANSITO | Ate R$ 48.000,00 |
Observações Gerais |
* Incluído nos gastos médicos Plano para estrangeiros em viagens pelo Brasil. Receptivo. Limite de Idade: 85 anos. De 65 a 85 anos acréscimo de 50% na tarifa. |