
RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL | LIMITES DE COBERTURAS |
DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES EM VIAGEM NO EXTERIOR | Ate US$ 60.000,00 |
DESPESAS MEDICAS E HOSPITALARES EM VIAGEM NACIONAL | Ate US$ 60.000,00 |
DESPESAS MEDICAS DOENÇA PREEXISTENTE OU CRONICA (EMERGENCIA E URGENCIA)* | Ate US$ 60.000,00 |
DESPESAS MEDICAS PARA ESPORTES (LAZER) * | SIM |
DESPESAS ODONTOLOGICAS | Ate US$ 800,00 |
DESPESAS FARMACEUTICAS | Ate US$ 800,00 |
FISIOTERAPIA (SOMENTE EM CASO DE INTERNAÇAO E SOB PRESCRIÇAO MÉDICA)* | Ate US$ 600,00 |
REGRESSO SANITARIO | Ate US$ 50.000,00 |
TRASLADO DE CORPO | Ate US$ 50.000,00 |
TRASLADO MEDICO | Ate US$ 1.200,00 |
PRORROGAÇAO DE ESTADIA | US$ 5 x 160,00 |
ATRASO DE VOO | Ate US$ 300,00 |
ATRASO DE BAGAGEM | Ate US$ 200,00 |
RETORNO DE MENORES E/OU IDOSOS | TKT Econômico até US$2.000 |
RETORNO ANTECIPADO SEGURADO | TKT Econômico até US$2.000 |
ACOMPANHANTE EM CASO DE HOSPITALIZAÇAO E HOSPEDAGEM DE ACOMPANHANTE | TKT Economico até US$2.000+5 x 120,00 |
CANCELAMENTO DE VIAGEM PLUS REASON | Ate US$ 1.200,00 |
PERDA DE BAGAGEM EM VIAGEM (SUPLEMENTAR) | Ate US$ 1.200,00 |
INTERRUPÇAO DE VIAGEM | Ate US$ 1.000,00 |
INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE | R$ 50.000,00 |
MORTE ACIDENTAL | R$ 50.000,00 |
SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO PARA COORDENAÇAO DE ASSISTENCIA | SIM |
COORD. NA INDICAÇAO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS MÉDICOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS | SIM |
COORDENAÇAO DOS TRASLADOS DE EMERGENCIA | SIM |
TRANSMISSAO DE MENSAGENS URGENTES | SIM |
ORIENTAÇAO EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS | SIM |
COORDENAÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA EM CASO DE ACIDENTE DE TRANSITO | Ate US$ 1.000,00 |
COORD. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA DE FIANÇA EM CASO DE ACIDENTE DE TRANSITO | Ate US$ 10.000,00 |
Observações Gerais |
* Incluído nos gastos médicos. Produto Multiviagens, possui validade de 365 dias impressa no voucher, cada viagem não poderá exceder 90 dias consecutivos no exterior. Produto com validade Mundial, exceto país de origem. Este produto atende ao Tratado de Schengen. Limite de Idade: 64 anos. |