RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL | LIMITES DE COBERTURAS | |
| DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES EM VIAGEM INTERNACIONAL POR EVENTO | Até US$15.000,00 | |
| DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES POR COVID-19 EM VIAGEM | Sim incluso no DMHO | |
| DESPESAS MÉDICAS POR DOENÇA PREEXISTENTE OU CRÔNICA POR EVENTO | Sim incluso no DMHO | |
| DESPESAS MÉDICAS PARA ESPORTES POR EVENTO | Não contratado | |
| DESPESAS ODONTOLÓGICAS POR EVENTO | Sim incluso no DMHO | |
| FISIOTERAPIA (SOMENTE EM CASO DE INTERNAÇAO E SOB PRESCRIÇAO MÉDICA) | Não contratado | |
| DESPESAS FARMACÊUTICAS | Até US$600,00 | |
| REGRESSO SANITÁRIO | Até US$15.000,00 | |
| TRASLADO DE CORPO | Até US$15.000,00 | |
| TRASLADO MÉDICO | Até US$700,00 | |
| REGRESSO ANTECIPADO | TKT econômico até US$1.000,00 | |
| RETORNO DE MENOR E OU IDOSO | TKT econômico até US$1.000,00 | |
| CANCELAMENTO OU INTERRUPÇAO DE VIAGEM TOTAL | Até US$1.000,00 | |
| EXTRAVIO DE BAGAGEM (COMPLEMENTAR) | Até US$1.000,00 | |
| INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE EM VIAGEM | R$15.000,00 | |
| MORTE ACIDENTAL EM VIAGEM | R$15.000,00 | |
| DESPESAS MÉDICAS GESTANTES ATÉ 32 SEMANAS | Sim incluso no DMHO | |
| COORD. NA INDICAÇAO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS MÉDICOS | SIM | |
| DANOS À MALA | Não contratado | |
| HOSPEDAGEM EM HOTEL APÓS ALTA HOSPITALAR | Até US$400,00 | |
| REEMBOLSO EM ATRASO OU CANCELAMENTO DE VOO (ACIMA DE 8 HORAS) | Até US$300,00 | |
| COMPENSAÇAO POR ATRASO DE BAGAGEM (ACIMA DE 8 HORAS) | Até US$200,00 | |
| RETORNO DE FAMILIARES EM CASO DE FALECIMENTO DO SEGURADO | TKT econômico até US$1.000,00 | |
| RETORNO DO SEGURADO | TKT econômico até US$1.000,00 | |
| ACOMPANHAMENTO DE MENOR E/OU IDOSO | TKT econômico até US$1.000,00 | |
| PASSAGEM PARA PROFISSIONAL SUBSTITUTO | Não contratado | |
| DESPESAS COM PET (CAES OU GATOS) | Não contratado | |
| ASSISTÊNCIA JURÍDICA | Até US$10.000,00 | |
| ACOMPANHAMENTO AO USUÁRIO SEGURADO HOSPITALIZADO | Até US$400,00 | |
| TELEMEDICINA | SIM | |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO PARA COORDENAÇAO DE ASSISTÊNCIA | SIM | |
| TRANSMISSAO DE MENSAGENS URGENTES | SIM | |
| ORIENTAÇAO EM CASO DE PERDA DE DOCUMENTOS | SIM | |
| COORDENAÇAO DOS TRASLADOS DE EMERGÊNCIA | SIM |
Observações Gerais |
| Validade Mundial, exceto ESTADOS UNIDOS, EUROPA e país de origem. Limite de Idade: 99 anos. De 65 a 70 anos acréscimo de 50% na tarifa. De 71 a 80 anos acréscimo de 150% na tarifa. De 81 a 99 anos acréscimo de 300% na tarifa. VIAGEM AO EXTERIOR: No caso de viagem terrestre, estão cobertas somente as viagens com deslocamento superior a 70 Km da residência habitual do Segurado. |